| Справочник юного физика 
10. Приложения 9. Первый искусственный спутник Земли 
 
  | Дата запуска | 04.10.1957 г. |  
  | Масса, кг | 83,6 |  
  | Начальная высота полета над Землей, км |   |  
  | наибольшая | 947 |  
  | наименьшая | 228 |  
  | Период вращения вокруг Земли, мин | 96,2 |  
  | Число витков вокруг Земли | = 1400 |  
  | Дата вхождения в атмосферу Земли | 04.01.1958 г. |  
  | Пройденное расстояние, млн км | около 60 |  Примечание: первые ИСЗ запущены: США - в 1958 г., Франция 
- в 1965 г., Япония - в 1970 г., Китай - в 1970 г., Англия - в 1971 г., Украина 
- 31.08.95 г. |  |