| Справочник юного физика 
10. Приложения 8. Характеристики Солнца, Земли, 
Месяца 
 
  | Физические параметры | Солнце | Земля | Месяц |  
  | Масса, т | 2 1027 | 6 1021 | 7,3 1019 |  
  | Радиус, км | 696 000 | 6 371 | 1 738 |  
  | Объем, км 3 | 1,4 1018 | 11012 | 2,2 1010 |  
  |  кг Средняя плотность, -  м3 | 1 410 | 5 518 | 3 340 |  
  |  кг Плотность в центре, -                                       
  м3 | 100 000 | 14 50018 000 |   |  
  | Расстояние от Земли, км: |   |   |   |  
  | наименьшая | 1,471108 | - | 356 400 |  
  | наибольшая | 1,521108 | - | 406 800 |  
  | средняя | 1,496 108 | - | 384 401 |  
  | Средняя скорость движения по орбите, км/с | 250 | 30 | 1 |  
  | Вторая космическая скорость на поверхности, км/с | 618 | 11,2 | 2,4 |  Примечание: Солнце содержит 99,87 % массы всей Солнечной 
системы. |  |